[大阪、三重] 2007 預估費用與實際總費用分析

2007 日本遊預估旅遊費用支出:每人約71422 日幣+ 1052 機場稅 

10月6日 大阪一日周遊券 (南海擴大版) 2300
  住宿費用 (super hotel) 4388
  近鐵 super passport 9500
  dinner 1500
10月7日 Green hotel 6086
  餐費 5000
10月8日 Green hotel 6086
  餐費 5000
10月9日 Green hotel 6086
  餐費 5000
  大阪兩日周遊券 2700
10月10日 住宿費用 (super hotel) 4388
  餐費 3000
10月11日 住宿費用 (super hotel) 4388
  餐費 3000
10月12日 餐費 3000

實際支出費用 : 每人 78655  日元

日期 分類 項目 金額 人數/份數 總額
10月6日 交通套票 大阪周遊一日券南海擴大版 2300 2 4600
  交通套票 伊勢志摩四日券 9500 2 19000
  餐費 Lunch 830 2 1660
  住宿 Super Hotel 谷町四丁目 4388 2 8776
  餐費 Dinner 998 2 1996
  餐費 Dinner+drink 1298 2 2596
  土產 麻吉 1050 1 1050
10月7日 交通套票 電車谷町四丁目上本町 200 2 400
  住宿   12286 3 36858
  餐費 Family mart –炸雞、飲料 360 2 720
  土產 安土文化村麻吉丸 200 1 200
  土產 伊勢橫丁仙貝+小黃瓜 375 1 375
  土產 伊勢赤幅 700 1 700
  餐費 路邊拉麵 + 香蕉 694 2 1388
10月8日 餐費 章魚燒 + 熱狗 +漢堡 790 1 790
  土產 魚乾 350 2 700
  餐費 Lunch (鳥羽水族館加里飯 + 豬排飯) 865 2 1730
  土產 欣他們的禮物 420 6 2520
  餐費 Dinner (和食) 580+780 + 2500 2860 1 2860
  餐費 drink 198 1 198
  其他 Alan 零用錢 500 1 500
10月9日 餐費 飯店早餐 700 2 1400
  餐費 Lunch (志摩西班牙村) 915 2 1830
  餐費 dinner (松阪牛) 6300 2 12600
  其他 泡湯處按摩 100 2 200
  土產 珍珠 6500 1 6500
  其他 drink 120 1 120
10月10日 餐費 飯店早餐 700 2 1400
  餐費 Lunch (鳥羽小水族館) 800 2 1600
  土產 茶包子 + 松阪蝦餅 1445 1 1445
  餐費 dinner (吉野家) 550 2 1100
  其他 drink 130 1 130
  住宿 Super Hotel 谷町四丁目 (2) 9307 2 18614
10月11日 餐費 Lunch – 北極星 998 2 1996
  土產 無印良品 4042 1 4042
  其他 衣服 790 1 790
  餐費 Christie’s dinner 767 1 767
  其他 Alan 海遊館 1900 1 1900
  餐費 Alan’s dinner 1000 1 1000
10月12日 其他 海遊館 1900 2 3800
  其他 媽媽海遊館門票 1000 1000 1 1000
  餐費 Lunch 850 2 1700
  其他 行李寄放費 800 1 800
  其他 drink 180 1 180
  交通套票 特急火車票 1390 2 2780
  餐費 Dinner

1000

 2

 2000

總額    

 85346

  177311

總費用較高的評估原因
1) 最後一天等弟弟去日本橋買模型玩具,太晚才去機場,所以必須改坐特急的RAPID 火車,
2) 遇到西北飛機誤點,所以多花了台幣一千塊買晚餐
3) 買太多歐米呀給~

 469 total views,  1 views today

發佈留言